Venable 9050系列电机控制频率响应分析仪利用Venables FRA中的先进DSP扩展了前沿的模拟和数字技术。这个单一、全面的硬件和软件系统增加了载波调制和解调能力,在改变频率或幅度时没有不连续性的增强振荡器输出,以及可编程的单脉冲振荡器输出,以支持伺服控制应用(机电伺服环)。
主要特征包括:
载波调制/解调能力(用于LVDT/RVDT传感器)
增强的连续振荡器输出(改变频率或振幅时没有不连续性)
所有9X50型号均具有10uHz至500kHz的增益相位测量带宽和多达4个保护至600 Vpk的输入通道
包括增益/相位测量,为传感器和控制系统提供回路传递函数
主要特点:

SIAD是一个完整的软件包,旨在从任何测量的频率响应数据中轻松估计传递函数,将其转换为时域,分析瞬态响应,并调整PID补偿模型。
主要技术指标:
信号发生器 |
频率范围 | 正弦波10uHz-500KHz ; 方波10uHz-500KHz ; 输出无不连续10mHz-4KHz |
交流振幅 | 1mV-10V |
直流偏置 | 0 - ±10V,10mV 步进 |
单脉冲输出 | 脉冲幅度 -10V - +10V (10mV步长) ; 脉冲持续时间0.001秒-3600秒 ; 精度 ±10% |
扫描模式 | 单频, 正弦扫描与线性扫描 |
对数扫描 | 0.1 – 2000步长/十进位;线性扫频10uHz – 500KHz 步进 |
输出幅值压缩 | 动态调节输出至通过软件伺服保持恒定输入水平 |
输出阻抗 | 50Ω/2Ω可切换 |
输出配置 | 单端浮地 |
对地隔离 | 600V |
增益/相位测量通道 |
输入通道数 | 4个 |
测量频率范围 | 10uHz - 500KHz |
输入阻抗选择 | 50Ω 或 1MΩ (默认值) |
输入配置 | 单端浮地 |
测量精度 | 增益± 0.03dB +0 .1dB/MHz; 相位± 0.4deg + 1deg/MHz |
测量技术 | 窄频DFT,延迟时间:0-100秒,积分时间:20毫秒~100千毫秒,积分周期:1-9999周期 |
输入耦合度: | DC,自动直流偏移消除 |
输入范围: | 10mV ~ 500Vpk 全部11个范围,自动量程 |
动态范围: | 120 dB |
CMRR/IMRR: | 120 dB |
最大输入电压 | ±500Vpk (差分) |
最大输入耐受电压 | ±600Vpk (共模) |
过载报警 | LED显示 |
载波调制解调 |
载波频率范围 | 20Hz - 12KHz |
扫频范围 | 1mHz - 4KHz |
载波抑制 | >48dB(在1/12载波频率或更低频率下) ; >25dB(在1/10载波频率下) |
载波输入 | ±5V峰值,非隔离 |
订货信息: